令和4年度 おおたかの森 病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 14 42 90 114 274 477 708 1655 1510 483
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 11 38.36 21.11 0.00% 88.91
0400800499x00x 肺炎等(市中肺炎以外かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 10 33.70 19.69 10.0% 85.90
030400xx99xxxx 前庭機能障害 手術なし - - - - -
100380xxxxxxxx 体液量減少症 - - - - -
0400800499x01x 肺炎等(市中肺炎以外かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病あり - - - - -
呼吸器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 38 30.26 21.11 10.53% 86.95
040040xx97x00x 肺の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 20 12.30 10.06 5.00% 74.80
030250xx991xxx 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1あり 18 2.00 2.03 0.00% 54.67
040040xx99200x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1-2あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 17 9.53 3.05 0.00% 69.12
040110xxxxx0xx 間質性肺炎 手術・処置等2なし 17 9.53 18.57 0.00% 69.12
消化器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060100xx01xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 37 2.30 2.64 2.70% 72.22
060102xx02xxxx 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 小腸結腸内視鏡的止血術等 24 7.33 9.41 0.00% 76.13
060140xx97x0xx 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) その他の手術あり 手術・処置等2なし 15 11.20 10.88 6.67% 77.27
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 副傷病なし 10 11.00 8.94 0.00% 77.50
060020xx04xxxx 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 - - - - -
循環器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050050xx0200xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1-なし、1,2あり 手術・処置等2なし 241 4.59 4.26 0.41% 72.25
050050xx9910x0 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1-1あり 手術・処置等2なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外 137 2.81 3.04 0.00% 71.82
050130xx9900x0 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外 132 24.31 17.54 3.79% 83.29
050070xx01x0xx 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし 104 3.44 4.65 0.00% 65.51
050030xx97000x 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等1-なし、1あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 72 7.85 11.59 1.39% 68.47
外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060335xx02000x 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 110 7.38 6.93 0.00% 62.75
060100xx01xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 108 2.16 2.64 0.00% 69.50
060380xxxxx0xx ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし 84 8.64 5.70 1.19% 56.00
060035xx99x6xx 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2-6あり 79 3.09 4.44 0.00% 70.20
060160x001xxxx 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 78 4.90 4.59 0.00% 70.60
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160800xx01xxxx 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 91 44.55 26.42 26.37% 84.21
070230xx01xxxx 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 26 30.62 22.44 0.00% 78.19
160690xx99xxxx 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 26 29.38 20.09 19.23% 81.81
071030xx99xx0x その他の筋骨格系・結合組織の疾患 手術なし 副傷病なし 20 18.10 9.45 0.00% 73.30
160760xx97xx0x 前腕の骨折 手術あり 副傷病なし 20 5.60 4.86 0.00% 44.20
脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010040x099000x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 11 38.36 19.58 54.55% 76.73
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2-4あり 副傷病なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 - - - - -
160100xx97x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし - - - - -
010070xx02x0xx 脳血管障害 経皮的頸動脈ステント留置術 手術・処置等2なし - - - - -
010070xx9910xx 脳血管障害 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし - - - - -
心臓血管外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050161xx97x1xx 大動脈解離 その他の手術あり 手術・処置等2-1あり 43 27.53 28.45 18.60% 68.86
050161xx9900xx 大動脈解離 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 28 13.64 16.55 10.71% 75.61
050163xx02x1xx 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 腹部大動脈(分枝血管の再建を伴うもの)等 手術・処置等2-1あり 21 18.43 19.15 4.76% 71.19
050080xx0101xx 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1なし 手術・処置等2-1あり 12 19.58 21.78 8.33% 70.42
050163xx01x1xx 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等 手術・処置等2-1あり 10 33.80 28.13 20.00% 72.30
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 手術なし 67 18.75 13.61 2.99% 78.93
110080xx991xxx 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 59 2.02 2.45 0.00% 72.86
11012xxx02xx0x 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 副傷病なし 59 8.08 5.29 0.00% 62.69
110070xx03x0xx 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし 33 9.97 6.85 0.00% 78.67
11012xxx99xxxx 上部尿路疾患 手術なし 17 9.41 7.93 0.00% 62.18
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 17 6 11 30 8 7 1 8
大腸癌 32 50 72 113 32 94 1 6.8
乳癌 12 13 4 0 3 3 1 8
肺癌 7 4 21 34 13 4 1 8
肝癌 3 6 4 1 18 10 1 7.8
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 6 12.17 58.15
中等症 72 26.14 79.81
重症 27 35.11 85.37
超重症 12 43.33 85.58
不明 - - -
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
- 46 32.30 79.59 3.54%
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
呼吸器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5131 胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除)) 11 6.73 11.73 0.00% 52.64
K514-21 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(部分切除) 10 2.10 7.50 0.00% 71.00
K5132 胸腔鏡下肺切除術(部分切除) - - - - -
K514-23 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超える) - - - - -
K513-2 胸腔鏡下良性縦隔腫瘍手術 - - - - -
消化器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 27 0.11 1.00 0.00% 73.81
K722 小腸結腸内視鏡的止血術 26 0.54 5.38 0.00% 73.58
K654 内視鏡的消化管止血術 13 0.15 8.92 0.00% 77.00
K7212 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) 11 1.00 2.82 9.09% 71.09
K6532 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍胃粘膜) - - - - -
循環器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) 152 2.39 3.45 1.32% 71.03
K5951 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) 83 0.76 3.36 0.00% 67.39
K616 四肢の血管拡張術・血栓除去術 54 1.57 4.28 3.70% 75.83
K5491 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞) 52 0.04 8.65 0.00% 69.02
K5481 経皮的冠動脈形成術(高速回転式経皮経管アテレクトミーカテーテル) 44 3.25 4.64 0.00% 76.23
外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 126 2.24 5.48 0.00% 63.24
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 107 1.08 1.76 0.00% 70.42
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 60 3.12 10.35 3.33% 78.57
K634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) 59 0.68 2.53 0.00% 70.44
K718-21 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) 45 0.42 3.16 0.00% 33.22
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0461 骨折観血的手術(大腿) 67 7.30 32.76 23.88% 77.48
K0811 人工骨頭挿入術(股) 44 9.23 32.41 22.73% 83.50
K0821 人工関節置換術(膝) 39 1.92 32.23 0.00% 77.82
K0462 骨折観血的手術(前腕) 35 2.57 13.17 2.86% 54.57
K0463 骨折観血的手術(鎖骨) 22 2.27 7.91 9.09% 55.77
脳神経外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K164-2 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 15 5.93 9.20 6.67% 83.27
K609-2 経皮的頸動脈ステント留置術 - - - - -
K1781 脳血管内手術(1箇所) - - - - -
K1783 脳血管内手術(脳血管内ステント) - - - - -
K178-4 経皮的脳血栓回収術 - - - - -
心臓血管外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5601ニ 大動脈瘤切除術(上行)(その他) 36 0.83 21.64 19.44% 70.08
K5607 大動脈瘤切除術(腹部大動脈(その他)) 20 3.00 15.30 5.00% 71.45
K5551 弁置換術(1弁) - - - - -
K5612イ ステントグラフト内挿術(胸部大動脈) - - - - -
K5601ロ 大動脈瘤切除術(上行)(人工弁置換を伴う基部置換術) - - - - -
泌尿器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7811 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) 61 3.36 4.66 0.00% 63.25
K8036イ 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) 37 1.54 7.19 0.00% 78.00
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 28 1.32 5.18 0.00 71.07
K8411 経尿道的前立腺手術(電解質溶液利用) 16 2.88 9.81 6.25% 77.25
K8352 陰嚢水腫手術(その他) 10 1.00 2.80 0.00% 65.10
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 1 0.02%
異なる 6 0.11%
180010 敗血症 同一 4 0.07%
異なる 2 0.04%
180035 その他の真菌感染症 同一 1 0.02%
異なる 0 0.00%
180040 手術・処置等の合併症 同一 19 0.35%
異なる 1 0.02%
更新履歴