令和元年度 おおたかの森病院 病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 12 52 96 116 281 400 876 1632 1336 458
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
0400800499x00x 肺炎等(市中肺炎以外かつ75歳以上) 手術なし 処置2なし 定義副傷病なし 18 19.17 18.69 0.00 90.06
040081xx99x00x 誤嚥性肺炎 手術なし 処置2なし 定義副傷病なし 10 15.50 20.84 0.00 88.60
110310xx99xx0x 腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病なし - - 12.58 - -
0400801499x001 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 処置2なし 定義副傷病なし A-DROP スコア1 - - 13.48 - -
060300xx99x00x 肝硬変(胆汁性肝硬変を含む) 手術なし 処置2なし 定義副傷病なし - - 11.64 - -
呼吸器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
0400801499x002 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 処置2なし 定義副傷病なし A-DROP スコア2 31 19.65 15.17 9.68 84.23
040040xx97x0xx 肺の悪性腫瘍 手術あり 処置2なし 23 12.52 11.51 0.00 76.35
040081xx99x00x 誤嚥性肺炎 手術なし 処置2なし 定義副傷病なし 19 20.05 20.84 15.79 83.50
040040xx9910xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 処置1あり 処置2なし 16 4.31 3.34 0.00 72.5
0400801499x003 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 処置2なし 定義副傷病なし A-DROP スコア3 14 19.36 17.01 7.14 84.23
消化器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060100xx01xx0x 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 定義副傷病なし 74 15.72 2.63 0.00 71.56
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石,胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 処置2なし 定義副傷病なし 28 17.38 9.79 0.00 73.21
060050xx97x01x 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む) その他の手術あり 処置2なし 定義副傷病あり 24 2.32 16.65 0.00 67.65
060300xx97101x 肝硬変(胆汁性肝硬変を含む) その他の手術あり 処置1あり 処置2なし 定義副傷病あり 22 25.18 22.25 0.00 64.50
060050xx0310xx 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む) 肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法(一連として)等 処置1あり 処置2なし 18 6.64 14.14 0.00 75.21
循環器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050050xx02000x 狭心症,慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 処置等1_なし,1,2あり 処置2なし 定義副傷病なし 310 4.02 4.40 0.00 73.72
050050xx99100x 狭心症,慢性虚血性心疾患 手術なし 処置等1_1あり 処置2なし 定義副傷病なし 240 2.47 3.01 0.00 71.63
050130xx99000x 心不全 手術なし 処置1なし 処置2なし 定義副傷病なし 113 16.75 17.71 0.00 82.23
050070xx01x0xx 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 処置2なし 108 3.91 5.02 0.93 69.56
050050xx99200x 狭心症,慢性虚血性心疾患 手術なし 処置等1_2あり 処置2なし 定義副傷病なし 88 2.43 3.15 2.65 74.77
外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060100xx01xx0x 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 定義副傷病なし 112 6.67 2.63 0.00 69.54
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石,胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 処置2なし 定義副傷病なし 79 6.47 9.79 3.92 42.98
060160x001xxxx 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 61 9.87 4.85 1.28 57.89
060150xx03xxxx 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 55 6.35 5.45 0.00 70.37
060035xx99x60x 結腸(虫垂を含む)の悪性腫瘍 手術なし 処置2_6あり 定義副傷病なし 54 3.44 4.40 0.00 69.37
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160800xx01xxxx 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩,股等 89 29.25 25.94 53.93 74.50
160690xx99xx0x 胸椎,腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む) 手術なし 定義副傷病なし 35 18.95 19.40 22.86 80.43
070230xx01xxxx 膝関節症(変形性を含む) 人工関節再置換術等 24 19.74 23.56 8.33 76.89
071030xx99xxxx その他の筋骨格系・結合組織の疾患 手術なし 21 32.52 9.65 4.76 82.12
160980xx99x0xx 骨盤損傷 手術なし 処置2なし 19 22.53 19.59 15.79 81.58
脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010070xx9910xx 脳血管障害 手術なし 処置1あり 処置2なし 27 2.00 3.14 0.00 77.26
010030xx9910xx 脳血管障害 経皮的頸動脈ステント留置術 処置2なし 16 2.00 3.01 0.00 75.19
010070xx02x0xx 脳血管障害 経皮的頸動脈ステント留置術 処置2なし 14 6.14 9.44 0.00 78.86
010030xx03x00x 未破裂脳動脈瘤 脳血管内手術 処置2なし 定義副傷病なし 12 5.75 9.24 0.00 71.42
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内,かつ,JCS10未満) 手術なし 処置1なし 処置2_4あり 定義副傷病なし 発症前Rankin Scale 0,1又は2 12 23.92 16.13 41.67 72.83
心臓血管外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050161xx99000x 解離性大動脈瘤 手術なし 処置1なし 処置2なし 定義副傷病なし 31 16.03 17.34 3.23 69.77
050161xx97x10x 解離性大動脈瘤 その他の手術あり 処置2_1あり 定義副傷病なし 26 28.23 27.88 19.23 66.12
050163xx03x0xx 非破裂性大動脈瘤,腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 処置2なし 19 12.89 11.75 5.26 75.84
050080xx01010x 弁膜症(連合弁膜症を含む) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 処置1なし 処置2_1あり 定義副傷病なし 17 24.41 23.77 23.53 68.35
050163xx03x10x 非破裂性大動脈瘤,腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 処置2_1あり 定義副傷病なし - - 15.67 - -
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110080xx991x0x 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 処置1あり 定義副傷病なし 37 2.00 2.49 0.00 72.73
110310xx99xx0x 腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病なし 27 15.81 12.58 0.00 79.15
110070xx0200xx 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 処置1なし 処置2なし 18 7.06 7.07 0.00 74.28
11012xxx97xx0x 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 処置1なし 処置2なし 17 9.71 7.38 0.00 68.06
11022xxx99xxxx 男性生殖器疾患 手術なし 14 12.21 8.98 0.00 73.29
皮膚科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
10件以上の項目なし
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 29 6 9 7 6 10 1 8
大腸癌 27 41 86 78 12 29 2 8
乳癌 6 22 5 4 1 9 1 8
肺癌 12 5 16 36 1 19 1 8
肝癌 4 8 11 2 1 37 2 8
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 13 8.15 55.38
中等症 110 22.81 81.65
重症 20 27.04 81.25
超重症 18 28.72 82.33
不明 - - -
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 46 28.89 77.78 41.30
その他 - - - -
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
10件以上の手術なし
呼吸器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5131 胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除)) 11 6.64 6.64 0.00% 32.64
K5143 肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超える) - - - - -
K5141 肺悪性腫瘍手術(部分切除) - - - - -
K514-21 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(部分切除) - - - - -
K5132 胸腔鏡下肺切除術(その他) - - - - -
消化器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 71 0.75 1.32 1.00% 68.27
K6152 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(選択的動脈化学塞栓術) 40 2.95 12.58 0.00% 73.00
K6153 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(その他) 36 4.25 22.00 0.02% 61.97
K722 小腸結腸内視鏡的止血術 17 0.65 6.41 0.00% 76.12
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 17 1.06 5.29 0.02% 76.76
循環器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) 232 2.20 2.47 0.43% 74.41
K5951 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) 92 0.68 2.60 1.09% 70.11
K616 四肢の血管拡張術・血栓除去術 65 2.58 1.63 1.54% 75.69
K5491 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞) 57 0.00 10.89 0.00% 68.12
K5481 経皮的冠動脈形成術(高速回転式経皮経管アテレクトミーカテーテル) 51 2.88 3.18 0.00% 75.16
外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 117 0.57 1.32 0.00% 70.62
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 105 10.00 21.00 2.86% 60.10
K6335 鼠径ヘルニア手術 48 1.21 7.31 0.00% 72.54
K718-21 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) 44 0.64 4.66 0.00% 39.68
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 39 0.00 59.00 0.00% 75.74
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0461 骨折観血的手術 75 3.29 21.95 44% 77.16
K0821 人工関節置換術 38 2.29 29.71 13.15% 72.74
K0811 人工骨頭挿入術 36 5.39 28.39 55.55% 81.33
K0462 骨折観血的手術 32 3.09 15.41 12.50% 51.47
K0483 骨内異物(挿入物を含む)除去術 22 1.00 3.45 4.54% 51.41
脳神経外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K609-2 経皮的頸動脈ステント留置術 17 10.82 6.76 5.88% 78.59
K1781 脳血管内手術(1箇所) - - - - -
K164-2 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 - - - - -
K1783 脳血管内手術(脳血管内ステント) - - - - -
K160-2 頭蓋内微小血管減圧術 - - - - -
心臓血管外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5601ニ 大動脈瘤切除術(上行)(その他) 35 0.43 26.51 26% 69.34
K5612イ ステントグラフト内挿術(胸部大動脈) 23 5.74 14.17 13% 73.61
K5612ロ ステントグラフト内挿術(腹部大動脈) 16 5.94 12.63 0% 76.19
K5551 弁置換術(1弁) 14 4.93 24.43 14% 68.29
K5607 大動脈瘤切除術(腹部大動脈(その他)) - - - - -
泌尿器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 23 1.39 6.96 0.00% 71.30
K8036イ 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) 21 1.29 4.67 0.00% 75.14
K7811 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) 13 1.15 3.46 0.00% 61.77
K821-3 尿道ステント前立腺部尿道拡張術 - - - - -
K783-3 経尿道的尿管ステント抜去術 - - - - -
皮膚科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
10件以上の手術なし
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 - -
異なる - -
180010 敗血症 同一 - -
異なる - -
180035 その他の真菌感染症 同一 - -
異なる - -
180040 手術・処置等の合併症 同一 22 0.42
異なる - -
更新履歴