令和2年度 おおたかの森病院 病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 6 46 82 138 285 443 762 1681 1414 472
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060100xx01xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 96 2.13 2.66 - 69.15
060035xx99x5xx 結腸(虫垂を含む)の悪性腫瘍 手術なし 処置2_5あり 84 3.22 4.42 - 64.48
060335xx02000x 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 処置1なし 処置2なし 定義副傷病なし 78 9.37 7.23 - 61.18
060150xx03xxxx 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 70 5.9 5.44 - 37.46
060335xx02000x 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 64 8.22 4.86 - 71.83
呼吸器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 処置2なし 39 28.05 20.51 23.08 85.1
040040xx97x00x 肺の悪性腫瘍 手術あり 処置2なし 定義副傷病なし 22 16.9 10.83 - 73.82
040110xxxxx0xx 間質性肺炎 処置2なし 20 29.5 18.61 - 82.35
030250xx991xxx 睡眠時無呼吸 手術なし 処置1あり 12 2 2.04 - 64.08
040040xx9910xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 処置1あり 処置2なし 12 16.9 10.83 - 73.82
循環器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050050xx0200xx 狭心症,慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 処置等1_なし,1,2あり 処置2なし 265 4.18 4.44 - 73.72
050050xx9910xx 狭心症,慢性虚血性心疾患 手術なし 処置等1_1あり 処置2なし 205 2.53 3.07 - 72.05
050130xx9900xx 心不全 手術なし 処置1なし 処置2なし 145 19.67 17.23 2.76 84.63
050070xx01x0xx 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 処置2なし 95 4.79 4.95 - 70.67
050170xx03000x 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 処置等1_なし,1あり 処置2なし 定義副傷病なし 49 4.12 5.43 - 75.37
消化器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060100xx01xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 62 2.24 2.66 - 68.9
060050xx97x0xx 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む) その他の手術あり 処置2なし 39 13.79 10.70 - 76.18
060300xx97100x 肝硬変(胆汁性肝硬変を含む) その他の手術あり 処置1あり 処置2なし 定義副傷病なし 29 17 12.23 - 61.62
060102xx02xxxx 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 小腸結腸内視鏡的止血術等 28 10.21 9.74 - 75.57
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石,胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 処置2なし 定義副傷病なし 26 9 9.53 3.85 76.58
心臓外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050161xx97x1xx 解離性大動脈瘤 その他の手術あり 処置2_1あり 41 27 29.23 17.07 70.51
050161xx9900xx 解離性大動脈瘤 手術なし 処置1なし 処置2なし 24 17.46 17.53 12.50 69.67
050163xx03x0xx 非破裂性大動脈瘤,腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 処置2なし 13 12.23 11.56 - 77.92
050163xx02x1xx 非破裂性大動脈瘤,腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む) 腹部大動脈(分枝血管の再建を伴うもの)等 処置2_1あり 7 30.86 19.98 28.57 73.29
050163xx01x1xx 非破裂性大動脈瘤,腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む) 上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等 処置2_1あり 5 35 28.61 80.00 64.6
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160800xx01xxxx 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩,股等 102 45.16 25.09 29.41 81.23
160690xx99xxxx 胸椎,腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む) 手術なし 57 28.86 18.81 7.02 80.93
070230xx01xxxx 膝関節症(変形性を含む) 人工関節再置換術等 29 39.69 23.36 - 75.45
160760xx97xx0x 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし 19 9 5.18 - 56
071030xx99xx0x その他の筋骨格系・結合組織の疾患 手術なし 定義副傷病なし 17 13.24 9.14 - 70.65
内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
0400800499x00x 肺炎等(市中肺炎以外かつ75歳以上) 手術なし 処置2なし 定義副傷病なし 26 19.65 18.64 - 87.15
030400xx99xxxx 前庭機能障害 手術なし 14 3.29 4.94 - 73.5
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 処置2なし 10 25.3 20.51 10.00 87.4
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 手術なし 9 25 13.00 - 81.89
0400801499x002 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 処置2なし 定義副傷病なし A-DROP スコア2 7 23.86 15.71 14.29 84.86
脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内,かつ,JCS10未満) 手術なし 処置1なし 処置2_4あり 定義副傷病なし 発症前Rankin Scale 0,1又は2 26 20.35 15.64 23.08 71.08
010070xx9910xx 脳血管障害 手術なし 処置1あり 処置2なし 17 2.06 3.29 - 76.82
010070xx02x0xx 脳血管障害 経皮的頸動脈ステント留置術 処置2なし 14 10.71 9.33 - 77.5
160100xx97x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 処置2なし 定義副傷病なし 10 18.8 9.68 10.00 73
010040x099000x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 処置1なし 処置2なし 定義副傷病なし 10 18.9 18.86 30.00 76.5
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110080xx991xxx 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 処置1あり 64 2.03 2.54 - 72.53
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 手術なし 39 15.02 13.00 7.69 77.05
11012xxx020x0x 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 処置1なし 定義副傷病なし 34 5.97 5.67 - 58
11012xxx97xx0x 上部尿路疾患 その他の手術あり 定義副傷病なし 22 19.77 7.26 - 66.95
110070xx03x0xx 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 処置2なし 20 11 7.13 - 75.7
皮膚科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
10件未満の為、掲載なし
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 32 20 16 15 8 4 8
大腸癌 29 38 124 89 23 31 8
乳癌 10 12 6 6 1 1 7,8
肺癌 19 10 5 37 15 11 8
肝癌 6 15 12 9 21 26 7,8
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 5 6.6 50.6
中等症 69 26.6 85.14
重症 15 27.93 85.4
超重症 10 33.5 86.5
不明 - - -
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 69 29.95 78.5 20.29
その他 2 60.5 84 50.00
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 102 3.99 8.41 - 63.13
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 95 0.82 1.39 - 69.19
K718-21 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) 68 0.34 4.54 - 37.35
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 43 2.56 11.00 2.33 78.77
K6335 鼠径ヘルニア手術 42 0.88 6.29 - 74.8
呼吸器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5131 腹腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除)) 11 4.45 8.27 - 36.55
K514-21 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(部分切除) 9 3.89 10.33 - 76.22
K514-23 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超える) 5 5.2 13.2 - 71
K5143 肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超える) 5 4.2 11.8 - 66.6
K6113 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) 5 4.4 10.8 - 75.4
循環器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) 149 1.89 3.02 - 71
K5951 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) 71 1.52 3.07 - 66.6
K5481 経皮的冠動脈形成術(高速回転式経皮経管アテレクトミーカテーテル) 55 3.24 4.60 - 76.22
K616 四肢の血管拡張術・血栓除去術 53 0.83 3.30 - 75.4
K5463 経皮的冠動脈形成術(その他) 49 1.24 2.08 - 36.55
消化器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 61 0.62 1.38 - 68.52
K6152 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(選択的動脈化学塞栓術) 49 1.86 11.65 - 76.04
K722 小腸結腸内視鏡的止血術 32 0.88 7.69 - 75.16
K6153 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(その他) 20 3.65 12.90 - 63.25
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 20 2.25 7.60 5.00 81.2
心臓血管外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5601ニ 大動脈瘤切除術(上行)(その他) 30 0.00 28.63 16.67 69.73
K5612ロ ステントグラフト内挿術(腹部大動脈) 12 2.17 9.33 - 79.75
K5603ニ 大動脈瘤切除術(上行・弓部同時)(その他) 10 1.60 28.60 30.00 69
K5606 大動脈瘤切除術(腹部大動脈(分枝血管の再建)) 8 5.88 16.38 12.50 78.5
K5551 弁置換術(1弁) 7 7.71 21.00 - 72
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0461 骨折観血的手術(大腿) 60 4.75 34.37 30.00 80.6
K0811 人工骨頭挿入術(股) 43 4.33 47.09 30.23 82.53
K0821 人工関節置換術(膝) 28 1.68 36.96 - 75.68
K0462 骨折観血的手術(前腕) 20 1.45 5.85 - 62.1
K0462 骨折観血的手術(下腿) 17 4.88 25.06 - 51.12
脳神経外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K609-2 経皮的頸動脈ステント留置術 14 3.29 6.43 - 77.5
K164-2 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 10 1.20 19.60 - 74.2
K1771 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) 5 0.60 20.40 20.00 64
K1781 脳血管内手術(1箇所) 5 1.00 2.60 - 65.6
K178-2 経皮的脳血管形成術 4 1.25 3.00 - 77.5
泌尿器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 36 0.75 5.81 - 68.89
K7811 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) 34 1.09 3.88 - 58
K8036イ 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) 33 2.24 6.48 - 74.39
K773-2 腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術 8 2.25 12.00 - 77.5
K8411 経尿道的前立腺手術(電解質溶液利用) 5 1.00 8.00 - 71.2
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 - -
異なる - -
180010 敗血症 同一 - -
異なる - -
180035 その他の真菌感染症 同一 - -
異なる - -
180040 手術・処置等の合併症 同一 21 0.39
異なる - -
更新履歴