令和3年度 おおたかの森 病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 - 34 87 141 337 534 864 1863 1473 492
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
0400800499x00x 肺炎等(市中肺炎以外かつ75歳以上) 手術なし 処置2なし 定義副傷病なし 14 32.29 18.64 14.29% 86.14
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 処置2なし 11 33.27 20.51 18.18% 86.18
0400801499x002 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 処置2なし 定義副傷病なし A-DROP スコア2 6 25.5 15.71 16.67% 85.33
040110xxxxx0xx 間質性肺炎 処置2なし 6 25.17 18.61 - 87.33
050130xx9900xx 心不全 手術なし 処置1なし 処置2なし 6 23.17 17.23 - 89.83
呼吸器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 処置2なし 31 28.97 20.51 25.81% 86.52
040040xx97x00x 肺の悪性腫瘍 手術あり 処置2なし 定義副傷病なし 26 12.38 10.83 - 71.12
040110xxxxx0xx 間質性肺炎 処置2なし 24 29.21 18.61 4.17% 77.54
0400801499x002 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 処置2なし 定義副傷病なし A-DROP スコア2 15 25.86 15.71 - 87.6
040200xx99x00x 気胸 手術なし 処置2なし 定義副傷病なし 13 12.38 9.18 7.69% 51.77
消化器
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060100xx01xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 50 2.12 2.66 - 65.88
060280xxxxxxxx アルコール性肝障害 34 22.03 13.95 - 69.15
060300xx97100x 肝硬変(胆汁性肝硬変を含む) その他の手術あり 処置1あり 処置2なし 定義副傷病なし 31 21.42 12.23 - 63.39
060050xx97x0xx 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む) その他の手術あり 処置2なし 22 9.91 10.7 - 73.45
060102xx02xxxx 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 小腸結腸内視鏡的止血術等 19 8.53 9.74 - 77.16
循環器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050050xx0200xx 狭心症,慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 処置等1_なし,1,2あり 処置2なし 270 4.93 4.44 1.11% 71.53
050050xx9910xx 狭心症,慢性虚血性心疾患 手術なし 処置等1_1あり 処置2なし 187 2.48 3.07 1.07% 17.75
050130xx9900xx 心不全 手術なし 処置1なし 処置2なし 159 22.33 17.23 2.52% 84.63
050070xx01x0xx 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 処置2なし 100 4.14 4.95 - 68.96
050030xx97000x 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む),再発性心筋梗塞 その他の手術あり 処置等1_なし,1あり 処置2なし 定義副傷病なし 71 11.27 12.09 2.82% 67.21
外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060100xx01xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 107 2.14 2.66 - 69.24
060335xx02000x 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 処置1なし 処置2なし 定義副傷病なし 83 9.12 7.23 - 61.84
060035xx99x6xx 結腸(虫垂を含む)の悪性腫瘍 手術なし 処置2_6あり 79 3.04 4.51 - 71.38
060040xx99x6xx 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 手術なし 処置2_6あり 78 2.79 4.48 - 65.51
060160x001xxxx 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 71 7.1 4.86 - 71.34
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160800xx01xxxx 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩,股等 81 39.85 25.09 34.57% 81.88
160690xx99xxxx 胸椎,腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む) 手術なし 49 40.12 18.81 - 83.22
070230xx01xxxx 膝関節症(変形性を含む) 人工関節再置換術等 24 35.25 23.36 - 73.92
160760xx97xx0x 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし 23 3.57 5.18 - 54.7
071030xx99xx0x その他の筋骨格系・結合組織の疾患 手術なし 定義副傷病なし 19 15.42 9.14 - 71.53
脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内,かつ,JCS10未満) 手術なし 処置1なし 処置2_4あり 定義副傷病なし 発症前Rankin Scale 0,1又は2 14 14.36 15.64 14.29% 78.14
010070xx9910xx 脳血管障害 手術なし 処置1あり 処置2なし 13 2.31 3.29 - 74.08
160100xx99x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 処置2なし 定義副傷病なし 9 21.1 8.18 22.22% 82.56
010070xx02x0xx 脳血管障害 経皮的頸動脈ステント留置術 処置2なし 7 26.14 9.33 14.29% 78.14
010070xx01x0xx 脳血管障害 脳血管内手術等 処置2なし 5 7.2 14.1 - 71.6
心臓血管外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050161xx97x1xx 解離性大動脈瘤 その他の手術あり 処置2_1あり 55 22.71 29.23 20.00% 69.3
050161xx9900xx 解離性大動脈瘤 手術なし 処置1なし 処置2なし 47 13.85 17.53 4.26% 73.1
050163xx02x1xx 非破裂性大動脈瘤,腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む) 腹部大動脈(分枝血管の再建を伴うもの)等 処置2_1あり 27 16.85 19.98 3.70% 72.81
050163xx01x1xx 非破裂性大動脈瘤,腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む) 上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等 処置2_1あり 11 27.45 28.61 18.18% 71.18
050080xx0101xx 弁膜症(連合弁膜症を含む) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 処置1なし 処置2_1あり 10 13.9 22.56 - 59.6
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110080xx991xxx 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 処置1あり 62 2.24 2.54 - 73.71
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 手術なし 58 20.17 13 3.45% 80.91
11012xxx020x0x 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 処置1なし 定義副傷病なし 56 6.91 5.67 - 60.23
110070xx03x0xx 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 処置2なし 26 16.65 7.13 - 71.85
11012xxx97xx0x 上部尿路疾患 その他の手術あり 定義副傷病なし 24 7.58 7.26 - 71.13
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 28 6 18 41 4 12 1 7,8
大腸癌 27 103 146 114 25 43 1 7,8
乳癌 18 15 3 3 0 2 1 8
肺癌 12 7 8 32 24 5 1 8
肝癌 7 40 6 2 29 1 1 7,8
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 6 7.5 57.5
中等症 67 33.36 82.40
重症 28 23.29 85.11
超重症 17 22.94 87.17
不明
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 61 30.30 79.18 21%
その他 3 19.00 76.00 -
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 104 0.59 1.88 - 69.43
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 103 3.26 10.26 - 63.36
K6113 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) 48 1.60 8.52 - 68.42
K718-21 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) 42 0.64 4.93 - 38.79
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 41 2.73 10.98 - 72.88
呼吸器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5131 胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除)) 12 26.00 6.17 - 42.58
K514-23 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超える) 9 11.89 2.00 - 70.89
K514-21 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(部分切除) 8 11.13 2.00 - 72.25
K514-22 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(区域切除) 5 13.20 2.00 - 74.00
K386 気管切開術) 4 67.50 16.00 0.50 80.75
循環器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) 182 2.59 6.35 0.03 71.71
K5951 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) 75 1.44 3.91 - 70.39
K616 四肢の血管拡張術・血栓除去術 67 3.82 9.43 - 78.16
K5491 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞) 59 0.02 10.24 0.01 67.53
K5972 ペースメーカー移植術(経静脈電極) 42 4.40 14.45 - 79.55
消化器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 40 0.05 1.05 - 66.65
K722 小腸結腸内視鏡的止血術 22 1.23 10.50 - 77.32
K6152 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(選択的動脈化学塞栓術) 22 2.05 9.73 - 71.95
K533-2 内視鏡的食道・胃静脈瘤結紮術 16 2.69 13.56 - 68.63
K6532 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍胃粘膜) 13 4.23 5.46 - 77.69
心臓血管外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5601ニ 大動脈瘤切除術(上行)(その他) 50 0.28 21.28 0.24 70.34
K5607 大動脈瘤切除術(腹部大動脈(その他)) 27 1.59 17.48 0.11 73.22
K5604 大動脈瘤切除術(下行) 11 1.55 32.00 0.09 70.27
K5603ニ 大動脈瘤切除術(上行・弓部同時)(その他) 9 0.44 32.33 0.44 72.44
K5612イ ステントグラフト内挿術(胸部大動脈) 8 2.63 21.63 0.22 67.75
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0461 骨折観血的手術(大腿) 50 7.02 39.16 0.34 82.08
K0811 人工骨頭挿入術(股) 36 7.17 39.53 0.31 81.69
K0821 人工関節置換術(膝) 24 2.21 34.25 - 73.92
K0462 骨折観血的手術(前腕) 22 1.23 11.68 - 70.59
K0462 骨折観血的手術(下腿) 14 3.43 20.71 - 54.36
脳血管外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K609-2 経皮的頸動脈ステント留置術 8 21.13 35.75 0.13 78.63
K164-2 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 6 11.00 44.83 0.50 82.83
K178-2 経皮的脳血管形成術 5 1.20 6.20 - 71.60
K1781 脳血管内手術(1箇所) 4 0.50 18.00 - 52.50
K1771 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) 3 1.67 54.00 0.67 80.67
泌尿器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7811 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) 57 1.39 5.98 - 60.56
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 40 1.85 5.68 - 67.93
K8036イ 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) 34 2.53 12.29 - 73.29
K8411 経尿道的前立腺手術(電解質溶液利用) 12 1.00 8.50 0.08 75.42
K830 精巣摘出術 7 1.71 6.14 - 79.71
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 1 -
異なる 8 -
180010 敗血症 同一 3 -
異なる 3 -
180035 その他の真菌感染症 同一 1 -
異なる 0 -
180040 手術・処置等の合併症 同一 14 0.24%
異なる 2 -
更新履歴
10/20 更新