所在地
〒277-0863 千葉県柏市豊四季113
つくばエクスプレス、東武アーバンパークライン『流山おおたかの森』駅東口より徒歩7分
東武アーバンパークライン『豊四季』駅南口より徒歩10分
初石・江戸川台方面循環コース
- 病院発
- ①初石駅西口(たばこ屋さん白いビル前)
- ②若葉台(自治会館)
- ③南T字路(神明神社)
- ④富士見台(郵便局)
- ⑤小田急ハイツバス停(令和5年5月1日〜)
- ⑥江戸川台西口時計台前
- ⑦江戸川台小学校
- ⑧東深井小学校
- ⑨流山市立北部図書館(森の図書館)
- ⑩星和住宅団地バス停
- ⑪江戸川台福祉会館
- ⑫江戸川台駅東口(カマタメガネ前)
- ⑬西原6丁目(ファミリーマート前)
- ⑭東初石(わんぱく公園)
- ⑮八木北小学校入口(美田1号公園看板)
- ⑯美田自治会看板前
- ⑰おおたかの森駅東口
- 病院着
初石・江戸川台方面循環コース時刻表(小田急ハイツバス停は5月1日から)
停留所名 | 病院発 | 初石駅西口(たばこ屋さん白いビル前) | 若葉台(自治会館) | 南T字路(神明神社) | 富士見台(郵便局) | 小田急ハイツバス停(5月1日〜) | 江戸川台西口時計台前 | 江戸川台小学校 | 東深井小学校 | 流山市立北部図書館(森の図書館) | 星和住宅団地バス停 | 江戸川台福祉会館 | 江戸川台駅東口(カマタメガネ前) | 東初石(わんぱく公園) | 西原6丁目(ファミリーマート前) | 八木北小学校入口(美田1号公園看板) | 美田自治会看板前 | おおたかの森駅東口 | 病院着 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平日 (月〜金) |
1便 | 8:35 | 8:44 | 8:48 | 8:53 | 8:55 | 8:56 | 8:58 | 9:02 | 9:04 | 9:07 | 9:09 | 9:12 | 9:15 | 9:18 | 9:21 | 9:23 | 9:25 | - | 9:33 |
2便 | 9:35 | 9:44 | 9:48 | 9:53 | 9:55 | 9:56 | 9:58 | 10:02 | 10:04 | 10:07 | 10:09 | 10:12 | 10:15 | 10:18 | 10;21 | 10:23 | 10:25 | 10:29 | 10:35 | |
3便 | 10:35 | 10:44 | 10:48 | 10:53 | 10:55 | 10:56 | 10:58 | 11:02 | 11:04 | 11:07 | 11:09 | 11:12 | 11:15 | 11:18 | 11:21 | 11:23 | 11:25 | - | 11:33 | |
4便 | 12:45 | 12:54 | 12:58 | 13:03 | 13:05 | 13:06 | 13:08 | 13:12 | 13:14 | 13:17 | 13:19 | 13:22 | 13:25 | 13:28 | 13:31 | 13:33 | 13:35 | 13:39 | 13:45 | |
5便 | 15:35 | 15:44 | 15:48 | 15:53 | 15:55 | 15:56 | 15:58 | 16:02 | 16:04 | 16:07 | 16:09 | 16:12 | 16:15 | 16:18 | 16:21 | 16:23 | 16:25 | - | 16:33 | |
6便 | 16:35 | 16:44 | 16:48 | 16:53 | 16:55 | 16:56 | 16:58 | 17:02 | 17:04 | 17:07 | 17:09 | 17:12 | 17:15 | 17:18 | 17:21 | 17:23 | 17:25 | 17:29 | 17:35 | |
土曜日 | 1便 | 8:35 | 8:44 | 8:48 | 8:53 | 8:55 | 8:56 | 8:58 | 9:02 | 9:04 | 9:07 | 9:09 | 9:12 | 9:15 | 9:18 | 9;21 | 9:23 | 9:25 | - | 9:33 |
2便 | 9:35 | 9:44 | 9:48 | 9:53 | 9:55 | 9:56 | 9:58 | 10:02 | 10:04 | 10:07 | 10:09 | 10:12 | 10:15 | 10:18 | 10:21 | 10:23 | 10:25 | 10:29 | 10:35 | |
3便 | 10:35 | 10:44 | 10:48 | 10:53 | 10:55 | 10:56 | 10:58 | 11:02 | 11:04 | 11:07 | 11:09 | 11:12 | 11:15 | 11:18 | 11;21 | 11:23 | 11:25 | - | 11:33 | |
4便 | 12:35 | 12:44 | 12:48 | 12:53 | 12:55 | 12:56 | 12:58 | 13:02 | 13:04 | 13:07 | 13:09 | 13:12 | 13:15 | 13:18 | 13;21 | 13:23 | 13:25 | - | 13:33 |
日曜・祝祭日は運休します。
停留所の到着時刻は、道路状況により多少遅れることがあります。
停留所以外での途中乗車・降車は安全運行上、ご遠慮ください。
豊四季駅(南口)・東部中学校・小金原診療所方面
病院発・豊四季駅(南口)・東部中学校・小金原診療所行き
停留所名 | 病院発 | 豊四季駅(南口) | 東部中学校 | 小金原診療所 |
---|---|---|---|---|
平日 (月〜金) |
9:35 | - | 9:45 | 9:55 |
11:05 | - | 11:15 | 11:25 | |
11:35 | - | 11:45 | 11:55 | |
12:35 | - | 12:45 | 12:55 | |
13:50 | - | 14:00 | 14:55 | |
14:35 | - | 14:45 | 14:55 | |
15:35 | - | 15:45 | 15:55 | |
16:35 | - | 16:45 | 16:55 | |
17:35 | - | - | 17:55 | |
17:50 | - | - | 18:10 |
停留所名 | 病院発 | 豊四季駅(南口) | 東部中学校 | 小金原診療所 |
---|---|---|---|---|
土曜日 | - | - | 7::10 | 7:20 |
- | - | 7:40 | 7:50 | |
- | - | 9:10 | 9:20 | |
9:30 | - | 9:40 | 9:50 | |
11:05 | - | 11:15 | 11:25 | |
11:35 | - | 11:45 | 11:55 | |
12:35 | - | - | 12:55 | |
12:45 | - | - | 13:15 | |
13:30 | - | - | 14:00 |
※乗車中の方のご要望で「豊四季駅南口」に停車します。乗車時に運転手にお申し出ください。
日曜・祝祭日は運休します。
停留所の到着時刻は、道路状況により多少遅れることがあります。
停留所以外での途中乗車・降車は安全運行上、ご遠慮ください。
小金原診療所発・東部中学校・豊四季駅(南口)・病院行き
停留所名 | 小金原診療所発 | 東部中学校 | 豊四季駅(南口) | 病院着 |
---|---|---|---|---|
平日 (月〜金) |
7:30 | 7:40 | 7:50 | 7:55 |
8:00 | 8:10 | 8:23 | 8:28 | |
9:30 | 9:40 | 9:50 | 9:55 | |
10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:25 | |
11:30 | 11:40 | 11:50 | 11:55 | |
12:00 | 12:10 | - | 12:25 | |
13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:25 | |
14:10 | 14:20 | - | 14:35 | |
15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:25 | |
16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:25 | |
17:00 | 17:10 | - | 17:25 |
停留所名 | 小金原診療所発 | 東部中学校 | 豊四季駅(南口) | 病院着 |
---|---|---|---|---|
土曜日 | 7:30 | 7:40 | 7:50 | 7:55 |
8:00 | - | 8:23 | 8:28 | |
9:30 | 9:40 | 9:50 | 9:55 | |
10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:25 | |
11:30 | 11:40 | 11:50 | 11:55 | |
12:00 | 12:10 | - | 12:20 |
日曜・祝祭日は運休します。
停留所の到着時刻は、道路状況により多少遅れることがあります。
停留所以外での途中乗車・降車は安全運行上、ご遠慮ください。
流山おおたかの森駅(東口)
停留所名 | 病院発 | 流山おおたかの森駅発 | |
---|---|---|---|
平日 (月〜金) |
7時 | 30 | |
8時 | 05・15・30・45 | ||
9時 | 20 | 25 | |
10時 | 50 | 29・55 | |
11時 | 20 | 25 | |
12時 | 00・30 | 05・35 | |
13時 | 50 | 39・55 | |
14時 | 10 | 15 | |
15時 | 20 | 25 | |
16時 | 20 | 25 | |
17時 | 35 | 29・40 | |
18時 | 00 | 05 |
停留所名 | 病院発 | 流山おおたかの森駅発 | |
---|---|---|---|
土曜日 | 7時 | 30 | |
8時 | 05・15・30・45 | ||
9時 | 20 | 25 | |
10時 | 50 | 29・55 | |
11時 | 20 | 25 | |
12時 | 00・30 | 05・35 | |
13時 | 35 |
日曜・祝祭日は運休します。
停留所の到着時刻は、道路状況により多少遅れることがあります。
停留所以外での途中乗車・降車は安全運行上、ご遠慮ください。
豊四季団地
停留所名 | 病院発 | 豊四季団地発(市立図 書館となりココファン 前) |
|
---|---|---|---|
平日 (月〜金) |
9時 | 00 | |
10時 | 10・40 | 30 | |
11時 | 35 | 00 | |
12時 | 00 | ||
13時 | 10 | 30 | |
14時 | 30 | ||
15時 | 30 | 00 | |
16時 | 30 | 00 |
停留所名 | 病院発 | 豊四季団地発(市立図 書館となりココファン 前) |
|
---|---|---|---|
土曜日 | 9時 | 00 | |
10時 | 10・40 | 30 | |
11時 | 35 | 00 |
日曜・祝祭日は運休します。
停留所の到着時刻は、道路状況により多少遅れることがあります。
停留所以外での途中乗車・降車は安全運行上、ご遠慮ください。