平成29年4月〜
検査項目 | 人間ドック | 脳ドック | ||
---|---|---|---|---|
3大疾病 85,000円 |
基本 45,000円 |
基本 52,000円 |
||
診察 | 一般診察 聴診 視診 | ○ | ○ | ○ |
身体計測 | 身長 体重 BMI 腹囲 | ○ | ○ | ○ |
血圧測定 | 最高 - 最低血圧 | ○ | ○ | ○ |
眼科 | 視力 | ○ | ○ | |
眼底カメラ | ○ | ○ | ||
眼圧 | ○ | ○ | ||
聴力 | 1000Hz 4000Hz | ○ | ○ | |
血液一般 | 白血球 赤血球 血小板 ヘマトクリット へモグロビン | ○ | ○ | ○ |
MCV MCH MCHC | ○ | ○ | ||
肝機能 等 | GOT GPT γ-GTP | ○ | ○ | ○ |
総蛋白 アルブミン | ○ | ○ | ○ | |
総ビリルビン | ○ | ○ | ||
ALP | ○ | ○ | ||
腎機能 等 | クレアチニン | ○ | ○ | ○ |
アミラーゼ | ○ | |||
尿素窒素 | ○ | ○ | ||
脂質 | 総コレステロール LDLコレステロール HDLコレステロール 中性脂肪 |
○ | ○ | ○ |
糖 | 血糖(空腹時) HbA1c | ○ | ○ | ○ |
痛風 | 尿酸 | ○ | ○ | ○ |
肝炎 | HBs抗原 HCV抗体 | ○ | ||
電解質 | ナトリウム カリウム カルシウム クロール | ○ | ||
甲状腺 | FT3 FT4 TSH | ○ | ||
炎症反応 | CRP定量 | ○ | ○ | |
腫瘍マーカー | CEA CA19-9 AFP SCC PSA(男性) CA15-3(女性) |
○ | ||
便 | 潜血反応(2回法) | ○ | ○ | |
尿 | 糖 蛋白 潜血 | ○ | ○ | ○ |
沈渣 pH 比重 | ○ | ○ | ||
ウロビリノーゲン | ○ | |||
血液型 | ABO式 Rh式(初回のみ) | ○ | ||
頭部 | 頭部MRI MRA | ○ | ○ | |
循環器 | 心電図 | ○ | ○ | ○ |
心エコー 負荷心電図 | ○ | |||
頸動脈エコー | ○ | ○ | ||
脈波 | ○ | |||
呼吸器 | 胸部X線 | ○ | ○ | |
胸部CT | ○ | |||
肺機能 | ○ | ○ | ||
消化器 | 胃カメラ | ○ | ||
胃部X線(胃カメラ変更は2,100円追加・検査有) | ○ | |||
腹部エコー(肝臓 胆嚢 膵臓 腎臓 脾臓) | ○ | ○ | ||
腹部CT | ○ |
検査項目 | 料金(税込) | |
---|---|---|
大腸カメラ検査 | 人間ドックとの同日受診はできません | 20,600円 |
ピロリ菌検査 | 迅速ウレアーゼ試験(胃カメラ検査時に実施します) | 6,100円 |
ヘリコバクターピロリIgG抗体(血液検査) | 2,500円 | |
マンモグラフィ検査 | 6,200円 | |
骨塩定量検査 | 1,500円 | |
胸部CT検査 | 16,200円 | |
腹部CT検査 | 内臓脂肪測定含む | 16,200円 |
胸腹部CT検査 | 内臓脂肪測定含む | 25,600円 |
心エコー検査 | 9,700円 | |
負荷心電図検査 | 12,960円 | |
脈波検査 | 1,400円 | |
感染症検査 | HBs抗原・HCV抗体・RPR・TPHA | 2,700円 |
甲状腺検査 | TSH FT3 FT4 | 4,000円 |
腫瘍マーカー検査(男性) | CEA CA19-9 AFP SCC PSA | 4,600円 |
腫瘍マーカー検査(女性) | CEA CA19-9 AFP SCC CA15-3 | 4,600円 |
アミノインデックス(AICS)検査 男性5種 |
胃がん 肺がん 大腸がん 前立腺がん 膵がん | 21,000円 (通常料金 23,000円) |
アミノインデックス(AICS)検査 女性6種 |
胃がん 肺がん 大腸がん 膵がん 乳がん 子宮がん・卵巣がん |
21,000円 (通常料金 23,000円) |
※ご希望される場合はお早めにお申し込みください。
予約状況によりご希望に添えない場合もありますのでご了承ください。
※身体状況や治療中の疾患によりお受けできない検査もあります。
ドック・健診のご案内